當前玉米價格最新走勢如何?下面小編總結了玉米價格最新行情走勢,大家一起來了解一下。
安徽省 廣德縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 蚌山區 6月14日 玉米價格 15%水分 1580.00 元/噸
安徽省 阜南縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
安徽省 和縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
安徽省 埇橋區 6月14日 玉米價格 15%水分 1680.00 元/噸
安徽省 太湖縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1720.00 元/噸
安徽省 懷寧縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1453.00 元/噸
安徽省 靈璧縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1520.00 元/噸
安徽省 懷遠縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1500.00 元/噸
安徽省 舒城縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
安徽省 績溪縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
安徽省 定遠縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
安徽省 肥東縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
安徽省 郎溪縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1575.00 元/噸
陜西省 蒲城縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
陜西省 城固縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1650.00 元/噸
陜西省 臨渭區 6月14日 玉米價格 15%水分 1650.00 元/噸
陜西省 富平縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
陜西省 洋縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
陜西省 周至縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
陜西省 商州區 6月14日 玉米價格 15%水分 1740.00 元/噸
陜西省 大荔縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
陜西省 臨潼區 6月14日玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸
陜西省 鎮安縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
陜西省 扶風縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 株洲縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
湖南省 岳麓區 6月14日 玉米價格 15%水分 1880.00 元/噸
湖南省 湘鄉市 6月14日 玉米價格 15%水分 2050.00 元/噸
湖南省 湘潭縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 臨澧縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
湖南省 祁陽縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1998.00 元/噸
湖南省 隆回縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2130.00 元/噸
湖南省 珠暉區 6月14日 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸
湖南省 平江縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 邵陽縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1762.00 元/噸
湖南省 醴陵市 6月14日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
湖南省 安化縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
湖南省 江永縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
湖南省 資陽區 6月14日 玉米價格 15%水分 2160.00 元/噸
湖南省 寧遠縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
山西省 芮城縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
山西省 河曲縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1610.00 元/噸
山西省 吉縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
山西省 長子縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
山西省 汾陽市 6月14日 玉米價格 15%水分 1650.00 元/噸
山西省 稷山縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1680.00 元/噸
山西省 汾陽市 6月14日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 榆次區 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 新絳縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
山西省 長治縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1660.00 元/噸
山西省 原平市 6月14日 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山西省 忻府區 6月14日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
山西省 高平市 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
山西省 萬榮縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1670.00 元/噸
山西省 交城縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1660.00 元/噸
山西省 鄉寧縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1600.00 元/噸
山西省 平陸縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
山西省 霍州市 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
山西省 臨猗縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1780.00 元/噸
福建省 南靖縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 翔安區 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 倉山區 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
福建省 沙縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1830.00 元/噸
福建省 永春縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2020.00 元/噸
福建省 平和縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
福建省 建甌市 6月14日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
福建省 福安市 6月14日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
福建省 上杭縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1810.00 元/噸
遼寧省 遼中區 6月14日 玉米價格 15%水分 1750.00 元/噸
遼寧省 臺安縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1788.00 元/噸
遼寧省 義縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1620.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈 6月14日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1570.00 元/噸
遼寧省 沈河區 6月14日 玉米價格 15%水分 1590.00 元/噸
遼寧省 新民市 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 凌源市 6月14日 玉米價格 15%水分 1698.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
遼寧省 撫順縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1640.00 元/噸
遼寧省 興城市 6月14日 玉米價格 15%水分 1700.00 元/噸
遼寧省 法庫縣 6月14日玉米價格 15%水分 1760.00 元/噸
湖北省 當陽市 6月14日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸
湖北省 武昌區 6月14日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸
湖北省 東寶區 6月14日 玉米價格 15%水分 2006.00 元/噸
湖北省 浠水縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸
湖北省 武穴市 6月14日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 6月14日 玉米價格 15%水分 1986.00 元/噸
湖北省 安陸市 6月14日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 漢川市 6月14日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 曾都區 6月14日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸
湖北省 蘄春縣 6月14日 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸
湖北省 天門市 6月14日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
湖北省 南漳縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
湖北省 廣水市 6月14日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸
湖北省 枝江市 6月14日 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
湖北省 嘉魚縣 6月14日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸
湖北省 石首市 6月14日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸
內蒙古 霍林郭 6月14日 玉米價格 15%水分 1610.00 元/噸
內蒙古 伊金霍 6月14日 玉米價格 15%水分 1400.00 元/噸
內蒙古 敖漢