2021年7月31日國內各地區玉米價格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年7月31日國內各地區玉米價格行情走勢,趕快一起來看看吧。
國內各地區玉米價格行情走勢 |
區域 | 省 市 | 7月31日 | 7月30日 | 較昨日 | 較上周 |
華東 | 安徽省 | 2854 | 2852 | 2 | -17 |
山東省 | 2801 | 2785 | 16 | -20 |
浙江省 | 2900 | 2854 | 46 | 56 |
江西省 | 2721 | 2784 | -63 | -40 |
福建省 | 2979 | 2966 | 13 | -6 |
江蘇省 | 2812 | 2799 | 13 | 0 |
上海市 | 2611 | 2646 | -35 | -85 |
西北 | 新疆 | 2515 | 2518 | -3 | -15 |
陜西省 | 2898 | 2943 | -45 | -67 |
甘肅省 | 2834 | 2799 | 35 | -29 |
青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2848 | 2897 | -49 | -29 |
湖南省 | 2993 | 2982 | 11 | 62 |
湖北省 | 2879 | 2960 | -81 | -12 |
華北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 17 |
天津市 | 2727 | 2780 | -53 | -89 |
山西省 | 2843 | 2773 | 70 | -1 |
河北省 | 2825 | 2794 | 31 | -13 |
內蒙古 | 2660 | 2600 | 60 | 10 |
華南 | 廣 西 | 2464 | 2554 | -90 | -217 |
廣東省 | 2679 | 2684 | -5 | -71 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2694 | 2689 | 5 | 56 |
黑龍江 | 2480 | 2480 | 0 | 30 |
吉林省 | 2686 | 2720 | -34 | -19 |
西南 | 四川省 | 2880 | 2836 | 44 | -29 |
貴州省 | 2843 | 2843 | 0 | 0 |
云南省 | 3029 | 3058 | -29 | -81 |
重慶市 | 2569 | 2537 | 32 | -143 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環境適應性。玉米的營養價值較高,是優良的糧食作物。
作為我國的高產糧食作物,玉米是畜牧業、養殖業、水產養殖業等的重要飼料來源,也是食品、醫療衛生、輕工業、化工業等的不可或缺的原料之一。
2021年7月31日國內各地區玉米價格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區玉米價格行情走勢,登錄火爆餐飲食材招商網【1588.TV】進行查詢,更多精彩內容等你來查看!來源:養豬網