2021年8月3日國內(nèi)各地區(qū)玉米價格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年8月3日國內(nèi)各地區(qū)玉米價格行情走勢,趕快一起來看看吧。
國內(nèi)各地區(qū)玉米價格行情 |
區(qū)域 | 省 市 | 8月3日 | 8月2日 | 較昨日 | 較上周 |
華東 | 安徽省 | 2851 | 2870 | -19 | -76 |
山東省 | 2796 | 2801 | -5 | -29 |
浙江省 | 2900 | 2900 | 0 | 103 |
江西省 | 2784 | 2784 | 0 | 5 |
福建省 | 3009 | 2965 | 44 | -4 |
江蘇省 | 2800 | 2756 | 44 | -8 |
上海市 | 2693 | 2646 | 47 | 42 |
西北 | 新疆 | 2484 | 2528 | -44 | -56 |
陜西省 | 2876 | 2919 | -43 | -92 |
甘肅省 | 2872 | 2807 | 65 | 62 |
青海省 | 2065 | 2065 | 0 | 0 |
寧夏 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2861 | 2842 | 19 | -22 |
湖南省 | 2902 | 2939 | -37 | -22 |
湖北省 | 2933 | 2957 | -24 | -13 |
華北 | 北京市 | 2791 | 2791 | 0 | -60 |
天津市 | 2795 | 2835 | -40 | -5 |
山西省 | 2842 | 2791 | 51 | 0 |
河北省 | 2810 | 2797 | 13 | -33 |
內(nèi)蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華南 | 廣 西 | 2534 | 2519 | 15 | -66 |
廣東省 | 2658 | 2599 | 59 | -114 |
海南省 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2695 | 2653 | 42 | 51 |
黑龍江 | 2500 | 2435 | 65 | -24 |
吉林省 | 2690 | 2707 | -17 | 10 |
西南 | 四川省 | 2934 | 2908 | 26 | 15 |
貴州省 | 2843 | 2843 | 0 | 0 |
云南省 | 3000 | 3048 | -48 | -67 |
重慶市 | 2660 | 2660 | 0 | 26 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統(tǒng)的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強(qiáng)的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環(huán)境適應(yīng)性。玉米的營養(yǎng)價值較高,是優(yōu)良的糧食作物。
玉米的種類也很繁多,有黑玉米、普通玉米、甜玉米、黏玉米、水果玉米等,因此,不同種類的玉米,煮的時間也有差別。粘玉米白色的居多,煮熟之后,玉米粒會呈現(xiàn)稍許粘牙狀;水果玉米多以黃色為主,煮出來以后,這類玉米會比較可口,香甜。
2021年8月3日國內(nèi)各地區(qū)玉米價格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區(qū)玉米價格行情走勢,登錄火爆餐飲食材招商網(wǎng)【1588.TV】進(jìn)行查詢,更多精彩內(nèi)容等你來查看!來源:養(yǎng)豬網(wǎng)