2024年12月12日小麥粉市場報價:
產品/品種 | 所在產地 | 價格 | 升/降 |
小麥粉 | 河南新鄉市紅旗區 | 3.61元/斤 | - |
小麥粉 | 河南濮陽市濮陽縣 | 2.19元/斤 | - |
小麥粉 | 河南周口市商水縣 | 3.72元/斤 | - |
小麥粉 | 河南周口市淮陽區 | 3.55元/斤 | - |
小麥粉 | 湖南長沙市芙蓉區 | 2.98元/斤 | - |
小麥粉 | 廣東佛山市南海區 | 7.22元/斤 | - |
小麥粉 | 北京市東城區 | 2.86元/斤 | - |
小麥粉 | 甘肅武威市民勤縣 | 4.34元/斤 | - |
小麥粉 | 新疆烏魯木齊市天山區 | 2.95元/斤 | - |
小麥粉 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區 | 2.9元/斤 | - |
小麥粉 | 新疆昌吉回族自治州奇臺縣 | 2.99元/斤 | - |
小麥粉 |
北京市密云區 |
4.7元/斤 |
- |
小麥粉 | 河北邯鄲市臨漳縣 | 3.48元/斤 | - |
小麥粉 | 內蒙古呼和浩特市新城區 | 4.73元/斤 | - |
小麥粉 | 內蒙古呼和浩特市賽罕區 | 5.88元/斤 | - |
小麥粉 | 內蒙古巴彥淖爾市五原縣 | 5.05元/斤 | - |
小麥粉 | 黑龍江哈爾濱市五常市 | 3.29元/斤 | - |
小麥粉 | 黑龍江哈爾濱市松北區 | 2.38元/斤 | - |
小麥粉 | 黑龍江牡丹江市綏芬河市 | 3.3元/斤 | 10.86% |
小麥粉 | 江蘇無錫市宜興市 | 3.78元/斤 | - |
小麥粉 | 江蘇無錫市錫山區 | 2.86元/斤 | - |
小麥粉 | 安徽合肥市廬陽區 | 4.25元/斤 | - |
小麥粉 | 山東濟南市歷下區 | 7.14元/斤 | - |
小麥粉 | 山東德州市寧津縣 | 3.51元/斤 | - |
小麥粉 | 山東聊城市高唐縣 | 2.6元/斤 | - |
小麥粉 | 河南平頂山市葉縣 | 4.91元/斤 | - |
小麥粉 | 河南新鄉市新鄉縣 |
2.88元/斤 |
- |